
Carregando player...
Anúncios
Anúncios
Para ouvir essa rádio sugerimos que você instale o aplicativo APPRADIO.PRO para Android
Se o app já estiver instalado, aperte o botão "Ouvir no app APPRADIO.PRO" para abrir a rádio automaticamente.
Para baixar é bem simples! Aperte o botão "Baixar Aplicativo" ou busque direto no Google Play Store por APPRADIO.PRO.
Para ouvir essa rádio sugerimos que você instale o aplicativo APPRADIO.PRO para iOS
Para baixar é bem simples! Aperte o botão "Baixar Aplicativo" ou busque direto na App Store por APPRADIO.PRO.
Segmentos: Hits
Cidade: Erechim
Região: Noroeste Rio-Grandense
Estado: Rio Grande do Sul
País: Brasil
Site: http://www.radiodifusaosul.com.br
Anúncios
Anúncios
Você é o propriétario/responsável pela rádio? Edite a sua programação agora!
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 06:00 | CANTO NATIVO | |
| 08:00 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 08:10 | TOQUE SERTANEJO | |
| 10:00 | DOMINGO CAMPEIRO | |
| 14:00 | DONT STOP I | |
| 15:00 | DONT STOP II | |
| 16:00 | DONT STOP III | |
| 17:00 | DIFUSÃO - PAMPA E SERTÃO |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 06:00 | CANTO NATIVO | |
| 08:00 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 08:10 | TOQUE SERTANEJO | |
| 10:00 | FREQUÊNCIA LIVRE | |
| 11:00 | DISK 94 | |
| 12:00 | MOMENTO NATIVO | |
| 12:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 13:00 | FLASH BACK | |
| 14:00 | DONT STOP I | |
| 15:00 | DONT STOP II | |
| 16:00 | DONT STOP III | |
| 17:00 | DIFUSÃO - PAMPA E SERTÃO | |
| 18:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 20:10 | CONTROLE REMOTO |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 06:00 | CANTO NATIVO | |
| 08:00 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 08:10 | TOQUE SERTANEJO | |
| 10:00 | FREQUÊNCIA LIVRE | |
| 11:00 | DISK 94 | |
| 12:00 | MOMENTO NATIVO | |
| 12:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 13:00 | FLASH BACK | |
| 14:00 | DONT STOP I | |
| 15:00 | DONT STOP II | |
| 16:00 | DONT STOP III | |
| 17:00 | DIFUSÃO - PAMPA E SERTÃO | |
| 18:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 20:10 | CONTROLE REMOTO |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 06:00 | CANTO NATIVO | |
| 08:00 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 08:10 | TOQUE SERTANEJO | |
| 10:00 | FREQUÊNCIA LIVRE | |
| 11:00 | DISK 94 | |
| 12:00 | MOMENTO NATIVO | |
| 12:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 13:00 | FLASH BACK | |
| 14:00 | DONT STOP I | |
| 15:00 | DONT STOP II | |
| 16:00 | DONT STOP III | |
| 17:00 | DIFUSÃO - PAMPA E SERTÃO | |
| 18:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 20:10 | CONTROLE REMOTO |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 06:00 | CANTO NATIVO | |
| 08:00 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 08:10 | TOQUE SERTANEJO | |
| 10:00 | FREQUÊNCIA LIVRE | |
| 11:00 | DISK 94 | |
| 12:00 | MOMENTO NATIVO | |
| 12:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 13:00 | FLASH BACK | |
| 14:00 | DONT STOP I | |
| 15:00 | DONT STOP II | |
| 16:00 | DONT STOP III | |
| 17:00 | DIFUSÃO - PAMPA E SERTÃO | |
| 18:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 20:10 | CONTROLE REMOTO |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 06:00 | CANTO NATIVO | |
| 08:00 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 08:10 | TOQUE SERTANEJO | |
| 10:00 | FREQUÊNCIA LIVRE | |
| 11:00 | DISK 94 | |
| 12:00 | MOMENTO NATIVO | |
| 12:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 13:00 | FLASH BACK | |
| 14:00 | DONT STOP I | |
| 15:00 | DONT STOP II | |
| 16:00 | DONT STOP III | |
| 17:00 | DIFUSÃO - PAMPA E SERTÃO | |
| 17:50 | AGENDA 94 | |
| 18:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 20:10 | CONTROLE REMOTO |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 06:00 | CANTO NATIVO | |
| 08:00 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 08:10 | TOQUE SERTANEJO | |
| 10:00 | FREQUÊNCIA LIVRE | |
| 11:00 | DISK 94 | |
| 12:00 | MOMENTO NATIVO | |
| 12:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA | |
| 13:00 | ANÁLISE EM DOIS TEMPOS | |
| 14:00 | DONT STOP I | |
| 15:00 | DONT STOP II | |
| 16:00 | DONT STOP III | |
| 17:00 | DIFUSÃO - PAMPA E SERTÃO | |
| 18:50 | CORRESPONDENTE IPIRANGA |
Compartilhe!
Tweetar