A rádio que todo mundo ouve, todo mundo vê!

Carregando player...
Anúncios
Anúncios
Para ouvir essa rádio sugerimos que você instale o aplicativo APPRADIO.PRO para Android
Se o app já estiver instalado, aperte o botão "Ouvir no app APPRADIO.PRO" para abrir a rádio automaticamente.
Para baixar é bem simples! Aperte o botão "Baixar Aplicativo" ou busque direto no Google Play Store por APPRADIO.PRO.
Para ouvir essa rádio sugerimos que você instale o aplicativo APPRADIO.PRO para iOS
Para baixar é bem simples! Aperte o botão "Baixar Aplicativo" ou busque direto na App Store por APPRADIO.PRO.
Segmentos: Eclética
Cidade: Campo Grande
Região: Capital Campo Grande
Estado: Mato Grosso do Sul
País: Brasil
Site: http://www.tribunadopantanal.com.br/
(Webradio)
Anúncios
Anúncios
Você é o propriétario/responsável pela rádio? Edite a sua programação agora!
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 01:00 | ONLINE MUSICAL | |
| 03:00 | DEIXA ROLAR | |
| 05:00 | VIBE SERTANEJO | |
| 07:00 | DOMINGÃO SERTANEJO | |
| 09:00 | SEGURA PEÃO | |
| 11:00 | BRASIL DE BOMBACHAS | |
| 13:00 | COUTRY HITS BRASIL | |
| 14:00 | ADEMAR DEZANETE | |
| 16:00 | PAGODEAR | |
| 18:00 | AMINEZIA | |
| 20:00 | 80 POR HORA | |
| 21:00 | CLASSICO DO REI | |
| 21:00 | CLASSICO DO REI | |
| 23:00 | BACK HITS |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 | TOP BR | |
| 01:00 | ONDAS DAS PAZ | |
| 02:00 | ESTAÇÃO GOSPEL | |
| 03:00 | SERTANEJO GOSPEL | |
| 04:00 | SERTÃO CABOCLO | |
| 06:30 | SINTONIA TOTAL | |
| 08:30 | TOP 10 | |
| 09:30 | INTENSIDADE | |
| 10:30 | SUPER HITS | |
| 11:30 | PASSAPORTE BRASIL | |
| 12:30 | RADIO REVISTA | |
| 13:30 | FREQUENCIA QUENTE | |
| 14:30 | TOQUE DE MULHER | |
| 15:30 | TOP HITS/ SERT. PRIME | |
| 16:30 | PARADÃO SERTANEJO | |
| 17:30 | SO CLASSICOS SERTANEJO | |
| 18:30 | SUPER HITS | |
| 19:30 | FLASH BACK | |
| 21:30 | SONGS OFF LOVE |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 | TOP BR | |
| 01:00 | ONDAS DAS PAZ | |
| 02:00 | ESTAÇÃO GOSPEL | |
| 03:00 | SERTANEJO GOSPEL | |
| 04:00 | SERTÃO CABOCLO | |
| 06:30 | SINTONIA TOTAL | |
| 08:30 | TOP 10 | |
| 09:30 | INTENSIDADE | |
| 10:30 | SUPER HITS | |
| 11:30 | PASSAPORTE BRASIL | |
| 12:30 | RADIO REVISTA | |
| 13:30 | FREQUENCIA QUENTE | |
| 14:30 | TOQUE DE MULHER | |
| 15:30 | TOP HITS/ SERT. PRIME | |
| 16:30 | PARADÃO SERTANEJO | |
| 17:30 | SO CLASSICOS SERTANEJO | |
| 18:30 | SUPER HITS | |
| 19:30 | FLASH BACK | |
| 21:30 | SONGS OFF LOVE |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 | TOP BR | |
| 01:00 | ONDAS DAS PAZ | |
| 02:00 | ESTAÇÃO GOSPEL | |
| 03:00 | SERTANEJO GOSPEL | |
| 04:00 | SERTÃO CABOCLO | |
| 06:30 | SINTONIA TOTAL | |
| 08:30 | TOP 10 | |
| 09:30 | INTENSIDADE | |
| 10:30 | SUPER HITS | |
| 11:30 | PASSAPORTE BRASIL | |
| 12:30 | RADIO REVISTA | |
| 13:30 | FREQUENCIA QUENTE | |
| 14:30 | TOQUE DE MULHER | |
| 15:30 | TOP HITS/ SERT. PRIME | |
| 16:30 | PARADÃO SERTANEJO | |
| 17:30 | SO CLASSICOS SERTANEJO | |
| 18:30 | SUPER HITS | |
| 19:30 | FLASH BACK | |
| 21:30 | SONGS OFF LOVE |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 | TOP BR | |
| 01:00 | ONDAS DAS PAZ | |
| 02:00 | ESTAÇÃO GOSPEL | |
| 03:00 | SERTANEJO GOSPEL | |
| 04:00 | SERTÃO CABOCLO | |
| 06:30 | SINTONIA TOTAL | |
| 08:30 | TOP 10 | |
| 09:30 | INTENSIDADE | |
| 10:30 | SUPER HITS | |
| 11:30 | PASSAPORTE BRASIL | |
| 12:30 | RADIO REVISTA | |
| 13:30 | FREQUENCIA QUENTE | |
| 14:30 | TOQUE DE MULHER | |
| 15:30 | TOP HITS/ SERT. PRIME | |
| 16:30 | PARADÃO SERTANEJO | |
| 17:30 | SO CLASSICOS SERTANEJO | |
| 18:30 | SUPER HITS | |
| 19:30 | FLASH BACK | |
| 21:30 | SONGS OFF LOVE |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 | TOP BR | |
| 01:00 | ONDAS DAS PAZ | |
| 02:00 | ESTAÇÃO GOSPEL | |
| 03:00 | SERTANEJO GOSPEL | |
| 04:00 | SERTÃO CABOCLO | |
| 06:30 | SINTONIA TOTAL | |
| 08:30 | TOP 10 | |
| 09:30 | INTENSIDADE | |
| 10:30 | SUPER HITS | |
| 11:30 | PASSAPORTE BRASIL | |
| 12:30 | RADIO REVISTA | |
| 13:30 | FREQUENCIA QUENTE | |
| 14:30 | TOQUE DE MULHER | |
| 15:30 | TOP HITS/ SERT. PRIME | |
| 16:30 | PARADÃO SERTANEJO | |
| 17:30 | SO CLASSICOS SERTANEJO | |
| 18:30 | SUPER HITS | |
| 19:30 | FLASH BACK | |
| 21:30 | SONGS OFF LOVE |
| Horário | Programa | Apresentador |
|---|---|---|
| 00:00 | MAQUINA DO TEMPO | |
| 02:20 | LOUVOR E GLORIA | |
| 04:20 | GERAÇÃO GOSPEL | |
| 06:20 | ROBERTO /MINEIRINHO | |
| 08:20 | CONEXÃO TOTAL | |
| 10:20 | A VEZ DO BRASIL | |
| 12:20 | FORRO DO MELHOR | |
| 14:20 | FORRO DO MELHOR | |
| 16:20 | GÁS TOTAL | |
| 18:20 | EXPRESSO DO ROCK | |
| 20:20 | GIRO MUSICAL | |
| 21:20 | ARQUIVO X | |
| 23:20 | LOVE LINE |
Compartilhe!
Tweetar